VALORES DE ELEMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Peso específico , punto de fusión , punto de ebullición , valor calorífico , calor específico .
Peso específico , sólidos : Peso de 1 dm3 en kgf a 15 °C Peso especifico , líquidos : Peso de 1 dm3 en kgf a 15 °C Punto de ebullición : a 760 mm de mercurio Calor específico : entre 0 y 100°C Valores en paréntesis () indican sublimación , o sea paso directo del estado sólido al gaseoso . |
|
|||||||
Sustancia |
Peso específico kgf/dm3 |
Punto de fusión (°C) |
Punto de ebullición (°C) |
Valor (calorífico ) kcal/mh°C |
Calor específico kcal/kg°C |
|||
|
|
||||||||
| Aceite de colza | 0,91 | - 3,5 | 300 | 0,15 | 0,47 | |||
| Aceite combustible | 0,92+ | - 5 | 175 a 350 | 0,10 | . | |||
| Aceite diesel | 0,88 | - 5 | 175 | 0,11 | . | |||
| Aceite de linaza | 0,94 | -20 | 316 | 0,13 | . | |||
| Aceite gas | 0,86 | . | 200 á 350 | 0,13 | . | |||
| Aceite de máquina | 0,91 | - 5 | 380 á 400 | 0,108 | 0,40 | |||
| Aceite resina | 0,96+ | -20 | 150 á 300 | 0,13 | . | |||
| Aceite de transformador | 0,87 | - 5 | 170 | 0,13 | 0,44 | |||
| Acero | ~7,85 | ~1350 | 2500 | 40 á 50 | 0,11 | |||
| Acero colado | 7,8 | ~1350 | . | 45,0 | 0,120 | |||
| Acero fundido | 7,85 | ~1400 | 2500 | 40,0 | 0,110 | |||
| Acero rápido | 8,4 á 9,0 | ~1650 | 2600 | 22,0 | 0,119 | |||
| Acetona | 0,79+ | . | 56,1 | . | . | |||
| Ácido acético | 1,08 | 16,8 | 118 | . | . | |||
| Ácido cianhídrico | 0,7 | -15 | 27 | . | . | |||
| Ácido clorhídrico 10% | 1,05 | -14 | 102 | 0,43 | 0,75 | |||
| Ácido clorhídrico 40 % | 1,20 | . | . | . | . | |||
| Ácido nítrico | 0,99* | -92,5 | 19,5 | . | . | |||
| Ácido sulfuroso | 1,49* | -73 | -10,0 | . | 0,32 | |||
| Ácido sulfúrico cristalino | 1,84 | 10 á 0 | 330 | 0,4 | 0,33 | |||
| Ácido sulfúrico cristalino 50% | 1,40 | . | 338 | . | . | |||
| Ágata | ~2,6 | ~1600 | ~2600 | 9,36 | 0,19 | |||
| Agua | 1 a 1°C | 0 | 100 | 0,50 | 0,999 | |||
| Alcohol | 0,8 | -98 | 66 | . | 0,60 | |||
| Alcohol | 0,79 | - 130 | 78,4 | 0,15 á 0,2 | 0,58 | |||
| Alcohol 95% | 0,82* | - 90 | 78 | 0,14 | . | |||
| Algodón | 1,5 | . | . | . | 0,324 | |||
| Aluminio | 2,6 | 658 | ~2200 | 180,0 | 0,216 | |||
| Aluminio | 2,7 | 658 | ~2200 | 180.0 | 0,216 | |||
| Aluminio bronce | 7,7 | 1040 | ~2300 | 110,0 | 0,104 | |||
| Ámbar | 1,0 | ~ 300 | . | . | . | |||
| Antimonio | 6,67 | 630 | 1440 | 19,37 | 0,05 | |||
| Arcilla refractaria | 1,8 á 2,2 | ~2000 | 2900 | 0,40 | 0,21 | |||
| Arena seca | 1,2 á 1,6 | ~1550 | 2600 | 0,28 | 0,19 | |||
| Arsénico | 5,72 | 815 | (633) | . | 0,083 | |||
| Asbesto | ~2,5 | . | . | 0,15 | 0,195 | |||
| Azufre cristalino | 1,96 | 113 | 445 | 0,23 | 0,18 | |||
| Bario | 3,6 | 700 | 1537 | 0,07 | ||||
| Barro | 0,8 á 2,6 | ~1600 | 2980 | 0,72 | 0,22 | |||
| Benzol | 0,89 | 5,4 | 80 | 0,118 | 0,43 | |||
| Berilio | 1,85 | 1279 | 144,0 | 0,449 | ||||
| Bismuto | 9,8 | 271 | 1480 | 9,0 | 0,03 | |||
| Bórax | 1,72 | 741 | . | . | 0,238 | |||
| Brea | 1,08 | . | . | . | . | |||
| Bromo | 3,14 | -7,3 | 63 | . | . | |||
| Bronce | ~8,0 | 900 | 2300 | 100 á 160 | 0,086 | |||
| Cadmio | 8,64 | 321 | 778 | 79.2 | 0,056 | |||
| Calcio | 1,55 | 800 | 851 | . | 0,15 | |||
| Calderita | ~2,5 | ~1200 | ~2800 | 1 á 3 | 0.19 | |||
| Calio | 0,86 | 63 | 762,2 | . | 0,019 | |||
| Caliza | 1,8 á 2,8 | . | . | 0,13 á 0,2 | 0,217 | |||
| Carbidosilicio | 3,12 | . | . | 13,1 | 0,16 | |||
| Carbón vegetal | 0,3 á 0,5 | . | (3540) | 0,07 | 0,20 | |||
| Carbono | 3,51 | ~3600 | (3540) | 7,2 | 0,204 | |||
| Cera | 0,96 | 64 | 65 á 70 | 0,072 | 0,82 | |||
| Cerio | 6,77 | 630 | . | . | . | |||
| Carbón de piedra | 1,2 á 1,5 | . | . | 0,14 | 0.31 | |||
| Carborundum | 3,12 | . | . | 13,1 | . | |||
| Cesio | 1,87 | 28,5 | 670 | . | 0,059 | |||
| Chapopote | 1,2 | - 15 | 300 | 0,16 | . | |||
| Cloroformo | 1,53 | - 70 | 61 | . | . | |||
| Cobre fundido | 8,8 | 1083 | 2310 | 320.0 | 0,094 | |||
| Cobre laminado | 8,9 | 1083 | 2310 | 320,0 | 0,094 | |||
| Cobre puro | 8,93 | 1083 | 2310 | 320 0 | 0,094 | |||
| Concreto - acero | 2,4 | . | . | 0,7 á 1,5 | 0,21 | |||
| Constantan | 8,89 | ~ 1600 | ~ 2400 | 20,0 | 0,098 | |||
| Coque | 1,4 | . | . | 0,158 | 0,20 | |||
| Corcho | 0,2 á 0,3 | . | . | 0,26 | 0,49 | |||
| Corundio | 4,0 | 2050 | 2980 | 0,6 | 0,23 | |||
| Cuarzo | ~2,6 | ~ 1550 | 2590 | 0,94 | 0,19 | |||
| Cuero | 0,9 a 1,0 | . | . | 0,15 | 0,357 | |||
| Cromo | 6,7 | ~ 1800 | 2200 | . | 0,108 | |||
| Diamante | 3,5 | . | (3540) | 7,2 | 0,0795 | |||
| Duraluminio | 2,8 | 650 | 2000 | 111,0 | 0,22 | |||
| Esmeril | 4,0 | 2200 | 300 | 10,0 | 0,23 | |||
| Espato | 4,5 | 1580 | . | . | 0,11 | |||
| Estaño colado | 7,2 | 232 | 2200 | 55,0 | 0,06 | |||
| Estaño lámina | 7,3 á 7,5 | 232 | 2200 | 55,0 | 0,06 | |||
| Esteatita | 2,6 á 2,7 | 1650 | . | 2,3 á 2,4 | 0,25 | |||
| Éter | 0,73+ | -117 | 35 | 0,12 | 0,54 | |||
| Ethil perclórico | 1,62 | -20 | 119 | . | 0,216 | |||
| Estroncio | 2,54 | 797 | 1366 | . | 0,055 | |||
| Fibra volcánica | 1,28 | . | . | 0,18 | 0,30 | |||
| Hierro , blanco | 7,0 á 7,8 | 1560 | 2500 | 45,0 | 0,13 | |||
| Hierro colado | 7,25 | ~1200 | 2500 | 42,0 | 0,127 | |||
| Hierro fundido | 7,8 | ~1200 | . | 40,50 | 0,110 | |||
| Hierro óxido | 5,1 | 1565 | . | 0,50 | 0,16 | |||
| Hierro puro | 7,86 | 1530 | ~3000 | 40 á 50 | 0,109 | |||
| Fósforo | 1,83 | 44,2 | 287,3 | . | 0,19 | |||
| Fósforo bronce | 8,8 | 900 | . | 90 á 100 | 0,087 | |||
| Fundición de zinc | 6,8 | 393 | ~1000 | 120,0 | 0,09 | |||
| Gasolina | 0,7 | -150 | 50 á 200 | ~ 0,14 | ~ 0,5 | |||
| Gis | 1,8 á 2,6 | . | . | 0,8 á 1,0 | 0,20 | |||
| Glicerina | 1,27 | -20 | 290 | 0,25 | 0,58 | |||
| Grafito | ~2,1 | . | (3540) | 4,32 | 0,197 | |||
| Grasas | 0,93 | 30 á 175 | ~ 300 | 0,18 | 0,15 á 0,18 | |||
| Gutapercha | ~ 0,98 | 148 | 180 | . | . | |||
| Hielo | 0,9 | 0 | 100 | 1,5 | 0,50 | |||
| Hollín | 1,6 á 1,7 | . | (3540) | 0,06 | 0,20 | |||
| Hule duro | 1,2 á 1,8 | . | . | 0,15 | . | |||
| Hule crudo | 0,95 | 125 | . | 0,170 á 0,3 | . | |||
| Iridio | 22,4 | 2450 | 4800 | 51,0 | 0,032 | |||
| Ladrillo | 1,4 á 1,6 | . | . | 0,7 | 0,22 | |||
| Latón fundido | 8,4 á 8,7 | 900 á 980 | ~2300 | 70 á 90 | 0,092 | |||
| Latón laminado | 8,5 á 8,6 | 900 á 980 | ~2300 | 75 á 100 | 0,092 | |||
| Linóleo | 1,1 á 1,3 | . | . | . | . | |||
| Litio | 0,53 | 186 | 1336 | 259,0 | 0,086 | |||
| Madera | 0,84 | . | . | . | 0,33 | |||
| Madera | 1,28 | . | . | 0,16 | 0,60 | |||
| Madera abedul | 0,5 á 0,8 | . | . | 0,122 | 0,45 | |||
| Madera alerce | 0,5 á 0,8 | . | . | 0,1 | 0,31 | |||
| Madera arce | 0,6 á 0,9 | . | . | 0,3 á 0,4 | 0,38 | |||
| Madera haya | 0,7 á 0,9 | . | . | 0,123 | 0,32 | |||
| Madera haya blanca | 0,6 á 0,8 | . | . | 0,123 | 0,32 | |||
| Madera chopo | 0,5 á 0,7 | . | . | 0,131 | 0,32 | |||
| Madera fresno | 0,6 á 0,9 | . | . | 0,3 á 0,4 | 0,38 | |||
| Madera pino | 0,5 á 0,8 | . | . | 0,14 | 0,31 | |||
| Madera pino rc | 0,5 á 0,8 | . | . | 0,1 á 0,2 | 0,35 | |||
| Madera pino blanco | 0,4 á 0,7 | . | . | 0,1 á 0,2 | 0,35 | |||
| Madera roble | 0,7 á 1,0 | . | . | 0,18 | 0,57 | |||
| Magnesia | 3,2 á 3,6 | . | . | . | . | |||
| Magnesio | 1,74 | 650 | 1120 | 135,0 | 0,25 | |||
| Manganio | 7,3 | 1260 | 1900 | . | 0,11 | |||
| Mármol | 2,0 á 2,8 | 1290 | 2870 | 1,8 á 3,0 | 0,21 | |||
| Mercurio | 13,6 | -38,9 | 357 | 7,2 | 0,033 | |||
| Metal blando | 7,5 á 10 | 300 á 400 | 2100 | 30 á 60 | 0,035 | |||
| Metal delta | 8,6 | 950 | . | 90,0 | 0,0917 | |||
| Mica | ~3,0 | ~1300 | . | 0,3 | 0,21 | |||
| Mineral de hierro | ~3,5 | ~1300 | . | . | 0,175 | |||
| Minio | 8,6 á 9,1 | 900 | . | 0,6 | 0,06 | |||
| Molibdeno | 10,2 | ~2500 | 3560 | . | 0,065 | |||
| Nieve | 0,1 | 0 | . | . | ||||
| Níquel | 8,8 | 1452 | 2400 | 45,0 | 0,110 | |||
| Oro | 19,33 | 1064 | 2610 | 265,0 | 0,031 | |||
| Osmio | 22,48 | 2500 | 5300 | . | 0,031 | |||
| Oxido de cromo | 5,21 | ~2200 | . | 0,36 | 0,18 | |||
| Paladio | 11,5 | 1549 | 2200 | 61,0 | 0,059 | |||
| Papel | 0,7 á 1,1 | . | . | . | 0,319 | |||
| Parafina | 0,9 | 52 | 300 | 0,18 | 0,78 | |||
| Petroéter | 0,67 | -160 | 40 á 70 | 0,12 | 0,42 | |||
| Petróleo | 0,80 | -70 | 150 á 300 | 0,137 | 0,50 | |||
| Piedra poma | 1,9 á 2,6 | ~1500 | 2600 | 1,1 á 1,5 | 0,22 | |||
| Pizarra | 2,6 á 2,7 | ~2000 | . | 0,36 | 0,181 | |||
| Plata | 10,5 | 960 | 2000 | 360,0 | 0,056 | |||
| Plata artificial | 8,4 á 8,7 | ~1050 | 25,0 | 0,095 | ||||
| Platino | 21,4 | 1764 | 3800 | 60,0 | 0,031 | |||
| Plomo | 11,34 | 327 | 1525 | 30,1 | 0,031 | |||
| Porcelana | 2,2 á 2,5 | 1670 | . | 0,7 á 0,9 | 0,22 | |||
| Radio | 5 | 700 | . | . | . | |||
| Renio | 21,4 | 3170 | . | . | 0,035 | |||
| Rodio | 12,3 | 1960 | 2500 | 76,0 | 0,058 | |||
| Rubidio | 1,52 | 39 | 696 | . | 0,08 | |||
| Sebo | 0,9 á 1,0 | 40 á 50 | 350 | . | 0,21 | |||
| Selenio | 4,3 á 4,8 | 220 | 690 | . | 0,084 | |||
| Silicio | 2,34 | ~1415 | 2400 | . | 0,19 | |||
| Sodio | 0,98 | 97,5 | 880 | 115,0 | 0,30 | |||
| Tantalio | 16,6 | 3030 | . | 63,0 | 0,033 | |||
| Telurio | 6,25 | 455 | 1390 | . | 0,048 | |||
| Terpentina | 0,87 | -10 | 160 | 0,09 | 0,43 | |||
| Titanio | 4,5 | 1800 | . | . | 0,146 | |||
| Toluolio | 0,88 | -94,5 | 110 | 0,12 | 0,38 | |||
| Tombak | 8,65 | 900 | 2300 | 80 á 100 | 0,091 | |||
| Torio | 11,3 | 1845 | . | . | 0,027 | |||
| Triclorato | 1,47 | -86 | 87 | 0,14 | 0,31 | |||
| Turba | 0,64 | . | . | 0,05 á 0,1 | 0,45 | |||
| Uranio | 18,7 | 1850 | . | . | 0,028 | |||
| Vanadio | 0,6 | 1715 | . | . | 0,12 | |||
| Vidrio fibra | 0,1 á 0,2 | . | . | 0,03 á 0,06 | 0,20 | |||
| Vidrio plano | ~ 2,5 | ~ 700 | . | 0,5 á 0,9 | 0,20 | |||
| Wolframio | 19,1 | 3350 | 4850 | 10,2 | 0,037 | |||
| Yodo | 4,95 | 113,5 | (184) | . | 0,052 | |||
| Zinc colado | 6,86 | 419 | 920 | 95,0 | 0,09 | |||
| Zinc laminado | 7,15 | 419 | 920 | 91,0 | 0,09 | |||
Referencias : + a 20°C , * a -20°C