Industry instrumentation : Units and conversion tables for process control - Instrumentación industrial : Unidades y tablas de conversión para el control de procesos

 

Home - www.sapiensman.com

HOME - Inicio

 

Tablas : Valores para elementos gaseosos

  • Peso específico Peso de 1 m3 en kp a 0 ºC y 760 mm Hg
  • Punto de evaporación : a 760 mm Hg
  • Calor específico : a 2 - 20 ºC y 760 mm Hg
  • Índice calorífico : Relacionado al aire 100 (para aire , índice 0,019 kcal/mhºC )

     

 

 

 

 

Elemento Peso específico Punto de fusión Punto de evaporación Índice calorífico Calor específico kcal/kgºC
kgf/m3 ºC ºC Aire = 100 Cp Cv
Acetileno 1,18 -84 -81 77 0,40 0,32
Ácido clorhídrico 1,64 -114 -85 . 0,19 0,14
Ácido sulfúrico 1,54 -83 -60,3 . . .
Aire , atmósfera 1,293 -220 -195 100 0,24 0,17
Amoníaco 0,77 -78,3 -33,7 90 0,53 0,41
Argón 1,78 -190 -186 72 0,13 0,08
Azufre 3,41 -112 46 28 0,16 0,13
Butano , iso 2,67 -145 -10 . . .
Butano , n- 2,70 -135 1 . . .
Cloro 3,22 -100 -34 65 0,12 0,07
Criptón 3,7 -157 -152 . 0,06 0,04
Dióxido de carbono 1,96 -57 -78,5 60 0,21 0,15
Dióxido sulfúrico 2,93 -73 -10 72 0,15 0,2
Etileno 1,26 -169 -102 154 0,37 0,29
Gas de alumbrado 0,55 -230 -210 250 0,51 0,37
Gas de gen. 1,22 -210 -170 90 0,25 0,0,18
Gas hilarante 1,28 -210 -170 90 0,25 0,18
Helio 0,18 -272 -268,9 . 1,25 0,76
Hidrógeno 0,09 -258 -253 733 3,41 2,42
Metano 0,72 -184 -164 127 0,53 0,41
Monóxido de carbono 1,25 -211 -190 95 0,25 0,18
Neón 0,9 -249 -246 198 0,25 0,15
Nitrógeno 1,25 -210,5 -195,7 100 0,22 0,16
Oxígeno 1,43 -219 -183 101 0,22 0,16
Ozono 2,14 -251 -112 . . .
Propano 2,02 -190 -45 . . .
Propileno 1,91 . -50 . . .
Vapor de agua a 100 ºC 0,81 0 100 75 0,46 0,35
Xenón 5,8 -111 -106 . . .

Buscar desde la A hasta la Z. Tus Compras en Línea los 7 días de la Semana.

 

<< Prv.Next >>