VALUES OF SOLID AND LIQUID ELEMENTS
Specific weight , point of fusion , boiling point , calorific value , heat capacity.
Specific weight, solid: Weight of 1 dm3 in kgf at 15 °C
Specific weight, liquid: Weight of 1 dm3 in kgf at 15 °C
Boiling point: at 760 mm of mercury
Heat capacity: between 0 and 100°C
Values in parenthesis () indicate subliming, that is direct jump from the solid state to the gaseous one.
|
Substance |
Specific wight kgf/dm3 |
Fusion point (°C) |
Boiling point (°C) |
Value (calorific) kcal/mh°C |
Specific heat kcal/kg°C |
Industry instrumentation : Units and conversion tables for process control Power through various house tasks with air compressors. Add a full tank capacity petrol engine for efficiency.
|
|
|
||||||
| Colza oil | 0,91 | - 3,5 | 300 | 0,15 | 0,47 | |
| Petroleum fuel | 0,92+ | - 5 | 175 to 350 | 0,10 | . | |
| Diesel oil | 0,88 | - 5 | 175 | 0,11 | . | |
| Linseed oil | 0,94 | -20 | 316 | 0,13 | . | |
| Oil gas | 0,86 | . | 200 to 350 | 0,13 | . | |
| Oil of machine | 0,91 | - 5 | 380 to 400 | 0,108 | 0,40 | |
| Oil resin | 0,96+ | -20 | 150 to 300 | 0,13 | . | |
| Oil of transformer | 0,87 | - 5 | 170 | 0,13 | 0,44 | |
| Steel | ~7,85 | ~1350 | 2500 | 40 to 50 | 0,11 | |
| Cast steel | 7,8 | ~1350 | . | 45,0 | 0,120 | |
| Fused steel | 7,85 | ~1400 | 2500 | 40,0 | 0,110 | |
| Light steel | 8,4 to 9,0 | ~1650 | 2600 | 22,0 | 0,119 | |
| Acetone | 0,79+ | . | 56,1 | . | . | |
| Acetic acid | 1,08 | 16,8 | 118 | . | . | |
| Hydrocyanic acid | 0,7 | -15 | 27 | . | . | |
| Hydrochlorate acid 10% | 1,05 | -14 | 102 | 0,43 | 0,75 | |
| Hydrochlorate acid 40 % | 1,20 | . | . | . | . | |
| Nitric acid | 0,99 * | -92,5 | 19,5 | . | . | |
| Sulphureous acid | 1,49 * | -73 | -10,0 | . | 0,32 | |
| Crystalline sulphuric acid | 1,84 | 10 to 0 | 330 | 0,4 | 0,33 | |
| Crystalline sulfuric acid 50% | 1,40 | . | 338 | . | . | |
| Agate | ~2,6 | ~1600 | ~2600 | 9,36 | 0,19 | |
| Water | 1 to 1°C | 0 | 100 | 0,50 | 0,999 | |
| Alcohol | 0,8 | -98 | 66 | . | 0,60 | |
| Alcohol | 0,79 | - 130 | 78,4 | 0,15 to 0,2 | 0,58 | |
| Alcohol 95% | 0,82 * | - 90 | 78 | 0,14 | . | |
| Cotton | 1,5 | . | . | . | 0,324 | |
| Aluminum | 2,6 | 658 | ~2200 | 180,0 | 0,216 | |
| Aluminum | 2,7 | 658 | ~2200 | 180.0 | 0,216 | |
| Aluminum bronze | 7,7 | 1040 | ~2300 | 110,0 | 0,104 | |
| Amber | 1,0 | ~ 300 | . | . | . | |
| Antimony | 6,67 | 630 | 1440 | 19,37 | 0,05 | |
| Refractory clay | 1,8 to 2,2 | ~2000 | 2900 | 0,40 | 0,21 | |
| Dry sand | 1,2 to 1,6 | ~1550 | 2600 | 0,28 | 0,19 | |
| Arsenic | 5,72 | 815 | (633) | . | 0,083 | |
| Asbestos | ~2,5 | . | . | 0,15 | 0,195 | |
| Crystalline sulphur | 1,96 | 113 | 445 | 0,23 | 0,18 | |
| Barium | 3,6 | 700 | 1537 | 0,07 | ||
| Mud | 0,8 to 2,6 | ~1600 | 2980 | 0,72 | 0,22 | |
| Benzol | 0,89 | 5,4 | 80 | 0,118 | 0,43 | |
| Beryllium | 1,85 | 1279 | 144,0 | 0,449 | ||
| Bismuth | 9,8 | 271 | 1480 | 9,0 | 0,03 | |
| Borax | 1,72 | 741 | . | . | 0,238 | |
| Tar | 1,08 | . | . | . | . | |
| Bromine | 3,14 | -7,3 | 63 | . | . | |
| Bronze | ~8,0 | 900 | 2300 | 100 to 160 | 0,086 | |
| Cadmium | 8,64 | 321 | 778 | 79.2 | 0,056 | |
| Calcium | 1,55 | 800 | 851 | . | 0,15 | |
| Calderita | ~2,5 | ~1200 | ~2800 | 1 to 3 | 0.19 | |
| Calio | 0,86 | 63 | 762,2 | . | 0,019 | |
| Limestone | 1,8 to 2,8 | . | . | 0,13 to 0,2 | 0,217 | |
| Silicium carbide | 3,12 | . | . | 13,1 | 0,16 | |
| Charcoal | 0,3 to 0,5 | . | (3540) | 0,07 | 0,20 | |
| Carbon | 3,51 | ~3600 | (3540) | 7,2 | 0,204 | |
| Wax | 0,96 | 64 | 65 to 70 | 0,072 | 0,82 | |
| Cerium | 6,77 | 630 | . | . | . | |
| Mining coal | 1,2 to 1,5 | . | . | 0,14 | 0.31 | |
| Carborundum | 3,12 | . | . | 13,1 | . | |
| Cesium | 1,87 | 28,5 | 670 | . | 0,059 | |
| Chapopote | 1,2 | - 15 | 300 | 0,16 | . | |
| Chloroform | 1,53 | - 70 | 61 | . | . | |
| Cast copper | 8,8 | 1083 | 2310 | 320.0 | 0,094 | |
| Laminated copper | 8,9 | 1083 | 2310 | 320,0 | 0,094 | |
| Pure copper | 8,93 | 1083 | 2310 | 320 0 | 0,094 | |
| Concrete - steel | 2,4 | . | . | 0,7 to 1,5 | 0,21 | |
| Constantan | 8,89 | ~ 1600 | ~ 2400 | 20,0 | 0,098 | |
| Coke | 1,4 | . | . | 0,158 | 0,20 | |
| Cork | 0,2 to 0,3 | . | . | 0,26 | 0,49 | |
| Corundium | 4,0 | 2050 | 2980 | 0,6 | 0,23 | |
| Quartz | ~2,6 | ~ 1550 | 2590 | 0,94 | 0,19 | |
| Leather | 0,9 to 1,0 | . | . | 0,15 | 0,357 | |
| Chromium | 6,7 | ~ 1800 | 2200 | . | 0,108 | |
| Diamond | 3,5 | . | (3540) | 7,2 | 0,0795 | |
| Duraluminium | 2,8 | 650 | 2000 | 111,0 | 0,22 | |
| Emery | 4,0 | 2200 | 300 | 10,0 | 0,23 | |
| Spar | 4,5 | 1580 | . | . | 0,11 | |
| Cast tin | 7,2 | 232 | 2200 | 55,0 | 0,06 | |
| laminated tin | 7,3 to 7,5 | 232 | 2200 | 55,0 | 0,06 | |
| Steatite ( soapstone ) | 2,6 to 2,7 | 1650 | . | 2,3 to 2,4 | 0,25 | |
| Ether | 0,73+ | -117 | 35 | 0,12 | 0,54 | |
| Perchloric ethil | 1,62 | -20 | 119 | . | 0,216 | |
| Strontium | 2,54 | 797 | 1366 | . | 0,055 | |
| Volcanic fiber | 1,28 | . | . | 0,18 | 0,30 | |
| White iron | 7,0 to 7,8 | 1560 | 2500 | 45,0 | 0,13 | |
| Cast iron | 7,25 | ~1200 | 2500 | 42,0 | 0,127 | |
| Fused iron | 7,8 | ~1200 | . | 40,50 | 0,110 | |
| Iron oxide | 5,1 | 1565 | . | 0,50 | 0,16 | |
| Pure iron | 7,86 | 1530 | ~3000 | 40 to 50 | 0,109 | |
| Phosphorus | 1,83 | 44,2 | 287,3 | . | 0,19 | |
| Phosphorus bronze | 8,8 | 900 | . | 90 to 100 | 0,087 | |
| Cast zinc | 6,8 | 393 | ~1000 | 120,0 | 0,09 | |
| Gasoline | 0,7 | -150 | 50 to 200 | ~ 0,14 | ~ 0,5 | |
| Gis | 1,8 to 2,6 | . | . | 0,8 to 1,0 | 0,20 | |
| Glycerin | 1,27 | -20 | 290 | 0,25 | 0,58 | |
| Graphite | ~2,1 | . | (3540) | 4,32 | 0,197 | |
| Fats | 0,93 | 30 to 175 | ~ 300 | 0,18 | 0,15 to 0,18 | |
| Gutta-percha | ~ 0,98 | 148 | 180 | . | . | |
| Ice | 0,9 | 0 | 100 | 1,5 | 0,50 | |
| Soot | 1,6 to 1,7 | . | (3540) | 0,06 | 0,20 | |
| Hard rubber | 1,2 to 1,8 | . | . | 0,15 | . | |
| Crude rubber | 0,95 | 125 | . | 0,170 to 0,3 | . | |
| Iridium | 22,4 | 2450 | 4800 | 51,0 | 0,032 | |
| Brick | 1,4 to 1,6 | . | . | 0,7 | 0,22 | |
| Cast brass | 8,4 to 8,7 | 900 to 980 | ~2300 | 70 to 90 | 0,092 | |
| Laminated brass | 8,5 to 8,6 | 900 to 980 | ~2300 | 75 to 100 | 0,092 | |
| Linoleum | 1,1 to 1,3 | . | . | . | . | |
| Lithium | 0,53 | 186 | 1336 | 259,0 | 0,086 | |
| Wood | 0,84 | . | . | . | 0,33 | |
| Wood | 1,28 | . | . | 0,16 | 0,60 | |
| Wood birch | 0,5 to 0,8 | . | . | 0,122 | 0,45 | |
| Wood larch | 0,5 to 0,8 | . | . | 0,1 | 0,31 | |
| Wood maple | 0,6 to 0,9 | . | . | 0,3 to 0,4 | 0,38 | |
| Wood beech | 0,7 to 0,9 | . | . | 0,123 | 0,32 | |
| Wood beech white | 0,6 to 0,8 | . | . | 0,123 | 0,32 | |
| Wood chopo | 0,5 to 0,7 | . | . | 0,131 | 0,32 | |
| Wood ash | 0,6 to 0,9 | . | . | 0,3 to 0,4 | 0,38 | |
| Wood pine | 0,5 to 0,8 | . | . | 0,14 | 0,31 | |
| Wood pine rc | 0,5 to 0,8 | . | . | 0,1 to 0,2 | 0,35 | |
| Wood white pine | 0,4 to 0,7 | . | . | 0,1 to 0,2 | 0,35 | |
| Wood oak | 0,7 to 1,0 | . | . | 0,18 | 0,57 | |
| Magnesia | 3,2 to 3,6 | . | . | . | . | |
| Magnesium | 1,74 | 650 | 1120 | 135,0 | 0,25 | |
| Manganio | 7,3 | 1260 | 1900 | . | 0,11 | |
| Marble | 2,0 to 2,8 | 1290 | 2870 | 1,8 to 3,0 | 0,21 | |
| Mercury | 13,6 | -38,9 | 357 | 7,2 | 0,033 | |
| Soft metal | 7,5 to 10 | 300 to 400 | 2100 | 30 to 60 | 0,035 | |
| Metal delta | 8,6 | 950 | . | 90,0 | 0,0917 | |
| Mica | ~3,0 | ~1300 | . | 0,3 | 0,21 | |
| Iron mineral | ~3,5 | ~1300 | . | . | 0,175 | |
| Minium | 8,6 to 9,1 | 900 | . | 0,6 | 0,06 | |
| Molybdenum | 10,2 | ~2500 | 3560 | . | 0,065 | |
| Snow | 0,1 | 0 | . | . | ||
| Nickel | 8,8 | 1452 | 2400 | 45,0 | 0,110 | |
| Gold | 19,33 | 1064 | 2610 | 265,0 | 0,031 | |
| Osmium | 22,48 | 2500 | 5300 | . | 0,031 | |
| Chromium oxide | 5,21 | ~2200 | . | 0,36 | 0,18 | |
| Palladium | 11,5 | 1549 | 2200 | 61,0 | 0,059 | |
| Paper | 0,7 to 1,1 | . | . | . | 0,319 | |
| Paraffin | 0,9 | 52 | 300 | 0,18 | 0,78 | |
| Petroether | 0,67 | -160 | 40 to 70 | 0,12 | 0,42 | |
| Petroleum | 0,80 | -70 | 150 to 300 | 0,137 | 0,50 | |
| Pumice stone | 1,9 to 2,6 | ~1500 | 2600 | 1,1 to 1,5 | 0,22 | |
| Slate | 2,6 to 2,7 | ~2000 | . | 0,36 | 0,181 | |
| Silver | 10,5 | 960 | 2000 | 360,0 | 0,056 | |
| Artificial silver | 8,4 to 8,7 | ~1050 | 25,0 | 0,095 | ||
| Platinum | 21,4 | 1764 | 3800 | 60,0 | 0,031 | |
| Lead | 11,34 | 327 | 1525 | 30,1 | 0,031 | |
| Porcelain | 2,2 to 2,5 | 1670 | . | 0,7 to 0,9 | 0,22 | |
| Radio | 5 | 700 | . | . | . | |
| Renio | 21,4 | 3170 | . | . | 0,035 | |
| Rhodian | 12,3 | 1960 | 2500 | 76,0 | 0,058 | |
| Rubidium | 1,52 | 39 | 696 | . | 0,08 | |
| Tallow | 0,9 to 1,0 | 40 to 50 | 350 | . | 0,21 | |
| Selenium | 4,3 to 4,8 | 220 | 690 | . | 0,084 | |
| Silicon | 2,34 | ~1415 | 2400 | . | 0,19 | |
| Sodium | 0,98 | 97,5 | 880 | 115,0 | 0,30 | |
| Tantalum | 16,6 | 3030 | . | 63,0 | 0,033 | |
| Tellurium | 6,25 | 455 | 1390 | . | 0,048 | |
| Terpentina | 0,87 | -10 | 160 | 0,09 | 0,43 | |
| Titanium | 4,5 | 1800 | . | . | 0,146 | |
| Tolu olio | 0,88 | -94,5 | 110 | 0,12 | 0,38 | |
| Tombak | 8,65 | 900 | 2300 | 80 to 100 | 0,091 | |
| Thorium | 11,3 | 1845 | . | . | 0,027 | |
| Trichlorate | 1,47 | -86 | 87 | 0,14 | 0,31 | |
| Pit | 0,64 | . | . | 0,05 to 0,1 | 0,45 | |
| Uranium | 18,7 | 1850 | . | . | 0,028 | |
| Vanadium | 0,6 | 1715 | . | . | 0,12 | |
| Glass fiber | 0,1 to 0,2 | . | . | 0,03 to 0,06 | 0,20 | |
| Flat glass | ~ 2,5 | ~ 700 | . | 0,5 to 0,9 | 0,20 | |
| Wolfram | 19,1 | 3350 | 4850 | 10,2 | 0,037 | |
| Iodine | 4,95 | 113,5 | (184) | . | 0,052 | |
| Cast zinc | 6,86 | 419 | 920 | 95,0 | 0,09 | |
| Laminated zinc | 7,15 | 419 | 920 | 91,0 | 0,09 | |
References: + to 20°C, * to -20°C